毎月6,500円までタダ(無料)!
『タダ電』は、自宅の電気代が毎月6,500円までタダ(無料)になる電力会社 です。 6,500円以降の電気の利用に関しては、利用量に応じてお支払いをいただきますが、 電気代が6,500円に満たない場合は、いっさい電気代をお支払いいただく必要はない電力会社となります。 お申込みは専用のアプリ(App StoreまたはGoogle Play)をダウンロードし、必要情報を記入するだけで、 数分でお申込みいただくことが可能です。 対象エリア:沖縄と一部離島を除く日本全国となります。
自宅の電気代が毎月6,500円までタダ(無料)※になるプラン ※100kWhまでの利用が無料(6500円 ÷ 65円/kWh = 100kWh)
| 加入条件 | 契約期間 | 違約金・解約金 |
| なし | なし | なし |
| 支払方法 | ポイントプログラム | 獲得可能ポイント |
| クレジットカード | なし | なし |
| 明細書 | その他 | |
| Web明細 | 新規申込 可 |
| タダ電 | タダ電プラン | ||
| 基本料金 | 10A | 0.00 円 | |
| 15A | 0.00 円 | ||
| 20A | 0.00 円 | ||
| 30A | 0.00 円 | ||
| 40A | 0.00 円 | ||
| 50A | 0.00 円 | ||
| 60A | 0.00 円 | ||
| 電力量料金 | 定額部 | 0 - 100 | 0.00 円 |
| 第1段階 | 100 - | 65.00 円 | |
自宅の電気代が毎月6,500円までタダ(無料)※になるプラン ※100kWhまでの利用が無料(6500円 ÷ 65円/kWh = 100kWh)
| 加入条件 | 契約期間 | 違約金・解約金 |
| なし | なし | なし |
| 支払方法 | ポイントプログラム | 獲得可能ポイント |
| クレジットカード | なし | なし |
| 明細書 | その他 | |
| Web明細 | 新規申込 可 |
| タダ電 | タダ電プラン | ||
| 基本料金 | 10A | 0.00 円 | |
| 15A | 0.00 円 | ||
| 20A | 0.00 円 | ||
| 30A | 0.00 円 | ||
| 40A | 0.00 円 | ||
| 50A | 0.00 円 | ||
| 60A | 0.00 円 | ||
| 電力量料金 | 定額部 | 0 - 100 | 0.00 円 |
| 第1段階 | 100 - | 65.00 円 | |
自宅の電気代が毎月6,500円までタダ(無料)※になるプラン ※100kWhまでの利用が無料(6500円 ÷ 65円/kWh = 100kWh)
| 加入条件 | 契約期間 | 違約金・解約金 |
| なし | なし | なし |
| 支払方法 | ポイントプログラム | 獲得可能ポイント |
| クレジットカード | なし | なし |
| 明細書 | その他 | |
| Web明細 | 新規申込 可 |
| タダ電 | タダ電プラン | ||
| 基本料金 | 10A | 0.00 円 | |
| 15A | 0.00 円 | ||
| 20A | 0.00 円 | ||
| 30A | 0.00 円 | ||
| 40A | 0.00 円 | ||
| 50A | 0.00 円 | ||
| 60A | 0.00 円 | ||
| 電力量料金 | 定額部 | 0 - 100 | 0.00 円 |
| 第1段階 | 100 - | 65.00 円 | |
自宅の電気代が毎月6,500円までタダ(無料)※になるプラン ※100kWhまでの利用が無料(6500円 ÷ 65円/kWh = 100kWh)
| 加入条件 | 契約期間 | 違約金・解約金 |
| なし | なし | なし |
| 支払方法 | ポイントプログラム | 獲得可能ポイント |
| クレジットカード | なし | なし |
| 明細書 | その他 | |
| Web明細 | 新規申込 可 |
| タダ電 | タダ電プラン | ||
| 基本料金 | 10A | 0.00 円 | |
| 15A | 0.00 円 | ||
| 20A | 0.00 円 | ||
| 30A | 0.00 円 | ||
| 40A | 0.00 円 | ||
| 50A | 0.00 円 | ||
| 60A | 0.00 円 | ||
| 電力量料金 | 定額部 | 0 - 100 | 0.00 円 |
| 第1段階 | 100 - | 65.00 円 | |
自宅の電気代が毎月6,500円までタダ(無料)※になるプラン ※100kWhまでの利用が無料(6500円 ÷ 65円/kWh = 100kWh)
| 加入条件 | 契約期間 | 違約金・解約金 |
| なし | なし | なし |
| 支払方法 | ポイントプログラム | 獲得可能ポイント |
| クレジットカード | なし | なし |
| 明細書 | その他 | |
| Web明細 | 新規申込 可 |
| タダ電 | タダ電プラン | ||
| 基本料金 | 10A | 0.00 円 | |
| 15A | 0.00 円 | ||
| 20A | 0.00 円 | ||
| 30A | 0.00 円 | ||
| 40A | 0.00 円 | ||
| 50A | 0.00 円 | ||
| 60A | 0.00 円 | ||
| 電力量料金 | 定額部 | 0 - 100 | 0.00 円 |
| 第1段階 | 100 - | 65.00 円 | |
自宅の電気代が毎月6,500円までタダ(無料)※になるプラン ※100kWhまでの利用が無料(6500円 ÷ 65円/kWh = 100kWh)
| 加入条件 | 契約期間 | 違約金・解約金 |
| なし | なし | なし |
| 支払方法 | ポイントプログラム | 獲得可能ポイント |
| クレジットカード | なし | なし |
| 明細書 | その他 | |
| Web明細 | 新規申込 可 |
| タダ電 | タダ電プラン | ||
| 基本料金 | 10A | 0.00 円 | |
| 15A | 0.00 円 | ||
| 20A | 0.00 円 | ||
| 30A | 0.00 円 | ||
| 40A | 0.00 円 | ||
| 50A | 0.00 円 | ||
| 60A | -2.00 円 | ||
| 電力量料金 | 定額部 | 0 - 100 | 0.00 円 |
| 第1段階 | 100 - | 65.00 円 | |
自宅の電気代が毎月6,500円までタダ(無料)※になるプラン ※100kWhまでの利用が無料(6500円 ÷ 65円/kWh = 100kWh)
| 加入条件 | 契約期間 | 違約金・解約金 |
| なし | なし | なし |
| 支払方法 | ポイントプログラム | 獲得可能ポイント |
| クレジットカード | なし | なし |
| 明細書 | その他 | |
| Web明細 | 新規申込 可 |
| タダ電 | タダ電プラン | ||
| 電力量料金 | 定額部 | 0 - 100 | 0.00 円 |
| 第1段階 | 100 - | 65.00 円 | |
自宅の電気代が毎月6,500円までタダ(無料)※になるプラン ※100kWhまでの利用が無料(6500円 ÷ 65円/kWh = 100kWh)
| 加入条件 | 契約期間 | 違約金・解約金 |
| なし | なし | なし |
| 支払方法 | ポイントプログラム | 獲得可能ポイント |
| クレジットカード | なし | なし |
| 明細書 | その他 | |
| Web明細 | 新規申込 可 |
| タダ電 | タダ電プラン | ||
| 基本料金 | 10A | 0.00 円 | |
| 15A | 0.00 円 | ||
| 20A | 0.00 円 | ||
| 30A | 0.00 円 | ||
| 40A | 0.00 円 | ||
| 50A | 0.00 円 | ||
| 60A | 0.00 円 | ||
| 電力量料金 | 定額部 | 0 - 100 | 0.00 円 |
| 第1段階 | 100 - | 65.00 円 | |
自宅の電気代が毎月6,500円までタダ(無料)※になるプラン ※100kWhまでの利用が無料(6500円 ÷ 65円/kWh = 100kWh)
| 加入条件 | 契約期間 | 違約金・解約金 |
| なし | なし | なし |
| 支払方法 | ポイントプログラム | 獲得可能ポイント |
| クレジットカード | なし | なし |
| 明細書 | その他 | |
| Web明細 | 新規申込 可 |
| タダ電 | タダ電プラン | ||
| 基本料金 | 10A | 0.00 円 | |
| 15A | 0.00 円 | ||
| 20A | 0.00 円 | ||
| 30A | 0.00 円 | ||
| 40A | 0.00 円 | ||
| 50A | 0.00 円 | ||
| 60A | 0.00 円 | ||
| 電力量料金 | 定額部 | 0 - 100 | 0.00 円 |
| 第1段階 | 100 - | 63.00 円 | |
| 運営会社 | 株式会社エスエナジー |
| 所在地 | 東京都港区南青山3丁目10番21号 |
| 代表者名 | 山根 絵里菜 |
| 担当部署 | |
| 電話番号 | 03-6804-1751 |
| FAX番号 |