燃料費調整額の推移と最新単価|大手電力・新電力の一覧(2026年11月分)
2026年11月分のポイント:
中部電力(+4.31円)・関西電力(+4.75円)・九州電力(+2.63円)は、プラスで電気代に上乗せされます。
北海道電力・東北電力・東京電力・北陸電力・四国電力・中国電力・沖縄電力は、マイナスで電気代から引かれます。
燃料費調整額は、燃料の値段に合わせて毎月変わる、1kWhあたりの上乗せ(または値引き)です。会社ごとの推移は、各社のページで見られます。
燃料費調整額は、燃料の値段に合わせて毎月変わる、1kWhあたりの上乗せ(または値引き)です。会社ごとの推移は、各社のページで見られます。
大手電力の燃料費調整額(円/kWh・税込)
| 電力会社 | 9月 | 10月 | 11月 |
|---|---|---|---|
| 北海道電力 | −4.99 | −4.54 | −4.54 |
| 東北電力 | −7.24 | −6.64 | −6.29 |
| 東京電力 | −6.46 | −5.80 | −5.33 |
| 中部電力 | +2.63 | +3.59 | +4.31 |
| 北陸電力 | −6.67 | −6.32 | −6.19 |
| 関西電力 | +3.80 | +4.36 | +4.75 |
| 四国電力 | −5.67 | −5.33 | −5.24 |
| 中国電力 | −8.43 | −7.93 | −7.73 |
| 九州電力 | +2.06 | +2.44 | +2.63 |
| 沖縄電力 | −10.27 | −9.50 | −9.20 |
上限のない単価で比べています。規制料金(従量電灯Aなど)は上限があり、別の単価になる会社があります。表の11月が最新です。登録のない会社は表に出ません。
●北海道電力(実線) ■東京電力(破線) ▲関西電力(点線)
新電力の燃料費調整額(東京電力エリア・各社の最新月)
| 会社 | 月 | 燃調 (円/kWh) |
東京電力との差 |
|---|---|---|---|
| エバーグリーン・リテイリング | 11月 | +25.50 | +30.83 |
| ヱビス電力(エビス電力) | 11月 | +14.11 | +19.44 |
| エルピオでんき | 11月 | +16.43 | +21.76 |
| オクトパスエナジー | 11月 | +7.22 | +12.55 |
| しろくま電力(ぱわー) | 10月 | +21.78 | +27.58 |
| シン・エナジー | 11月 | +19.87 | +25.20 |
| ストエネ | 10月 | +25.89 | +31.69 |
| 東急でんき | 11月 | +7.19 | +12.52 |
| ドリームでんき | 10月 | +21.88 | +27.68 |
| ネット電力 | 10月 | +7.10 | +12.90 |
| ヘーベル電気 | 11月 | −4.33 | +1.00 |
| ミライフでんき | 11月 | +12.37 | +17.70 |
| 楽天でんき | 10月 | +11.86 | +17.66 |
| HTBエナジー | 11月 | +25.31 | +30.64 |
| MTエナジー | 11月 | +12.65 | +17.98 |
自社の燃料費調整額を公表している新電力だけを載せています。載っていない会社は、大手電力と同じ燃料費調整額を使います。差の「+」は、東京電力より高いこと、「−」は安いことを表します。
