auユーザー専用の電力会社
「auでんき」は、auスマートフォン・auケータイ利用者以外も利用できる電気サービス。 毎月の「auでんき」利用料金に応じて最大1%相当分のポイントを還元する、「auでんきポイントで割引」を提供している。
大手電力会社と同じ料金プラン。 電気代に応じてポイント還元(最大1%) ※エネセレでは還元率1%固定でシミュレーションしています。
加入条件 | 契約期間 | 違約金・解約金 |
なし | なし | なし |
支払方法 | ポイントプログラム | 獲得可能ポイント |
クレジットカード,口座振替 | 還元ポイント | Pontaポイント |
明細書 | その他 | |
Web明細,紙明細(有料) | 新規申込 可 |
auでんき | でんきM(北海道D) | ||
基本料金 | 10A | 402.60 円 | |
15A | 603.90 円 | ||
20A | 805.20 円 | ||
30A | 1,207.80 円 | ||
40A | 1,610.40 円 | ||
50A | 2,013.00 円 | ||
60A | 2,415.60 円 | ||
最低月額料金 | 417.18 円 | ||
電力量料金 | 第1段階 | 0 - 120 | 35.34 円 |
第2段階 | 120 - 280 | 41.63 円 | |
第3段階 | 280 - | 45.35 円 |
大手電力会社と同じ料金プラン。 電気代に応じてポイント還元(最大1%) ※エネセレでは還元率1%固定でシミュレーションしています。
加入条件 | 契約期間 | 違約金・解約金 |
なし | なし | なし |
支払方法 | ポイントプログラム | 獲得可能ポイント |
クレジットカード,口座振替 | なし | なし |
明細書 | その他 | |
Web明細,紙明細(有料) | 新規申込 可 |
auでんき | でんきM(東北) | ||
基本料金 | 10A | 369.60 円 | |
15A | 554.40 円 | ||
20A | 739.20 円 | ||
30A | 1,108.80 円 | ||
40A | 1,478.40 円 | ||
50A | 1,848.00 円 | ||
60A | 2,217.60 円 | ||
最低月額料金 | 358.94 円 | ||
電力量料金 | 第1段階 | 0 - 120 | 29.61 円 |
第2段階 | 120 - 300 | 36.36 円 | |
第3段階 | 300 - | 40.31 円 |
大手電力会社と同じ料金プラン。 電気代に応じてポイント還元(最大1%) ※エネセレでは還元率1%固定でシミュレーションしています。
加入条件 | 契約期間 | 違約金・解約金 |
なし | なし | なし |
支払方法 | ポイントプログラム | 獲得可能ポイント |
クレジットカード,口座振替 | 還元ポイント | Pontaポイント |
明細書 | その他 | |
Web明細,紙明細(有料) | 新規申込 可 |
auでんき | でんきM(東京D) | ||
基本料金 | 10A | 311.74 円 | |
15A | 467.62 円 | ||
20A | 623.49 円 | ||
30A | 935.24 円 | ||
40A | 1,246.99 円 | ||
50A | 1,558.74 円 | ||
60A | 1,870.49 円 | ||
最低月額料金 | 328.07 円 | ||
電力量料金 | 第1段階 | 0 - 120 | 29.79 円 |
第2段階 | 120 - 300 | 36.39 円 | |
第3段階 | 300 - | 40.48 円 |
大手電力会社と同じ料金プラン。 電気代に応じてポイント還元(最大1%) ※エネセレでは還元率1%固定でシミュレーションしています。
加入条件 | 契約期間 | 違約金・解約金 |
なし | なし | なし |
支払方法 | ポイントプログラム | 獲得可能ポイント |
クレジットカード,口座振替 | 還元ポイント | Pontaポイント |
明細書 | その他 | |
Web明細,紙明細(有料) | 新規申込 可 |
auでんき | でんきM(中部D) | ||
基本料金 | 10A | 321.13 円 | |
15A | 481.70 円 | ||
20A | 642.27 円 | ||
30A | 963.41 円 | ||
40A | 1,284.55 円 | ||
50A | 1,605.69 円 | ||
60A | 1,926.83 円 | ||
最低月額料金 | 277.09 円 | ||
電力量料金 | 第1段階 | 0 - 120 | 21.19 円 |
第2段階 | 120 - 300 | 25.66 円 | |
第3段階 | 300 - | 28.61 円 |
大手電力会社と同じ料金プラン。 電気代に応じてポイント還元(最大1%) ※エネセレでは還元率1%固定でシミュレーションしています。
加入条件 | 契約期間 | 違約金・解約金 |
なし | なし | なし |
支払方法 | ポイントプログラム | 獲得可能ポイント |
クレジットカード,口座振替 | 還元ポイント | Pontaポイント |
明細書 | その他 | |
Web明細,紙明細(有料) | 新規申込 可 |
auでんき | でんきM(北陸D) | ||
基本料金 | 10A | 302.50 円 | |
15A | 453.75 円 | ||
20A | 605.00 円 | ||
30A | 907.50 円 | ||
40A | 1,210.00 円 | ||
50A | 1,512.50 円 | ||
60A | 1,815.00 円 | ||
最低月額料金 | 302.50 円 | ||
電力量料金 | 第1段階 | 0 - 120 | 30.85 円 |
第2段階 | 120 - 300 | 34.74 円 | |
第3段階 | 300 - | 36.45 円 |
大手電力会社と同じ料金プラン。 電気代に応じてポイント還元(最大1%) ※エネセレでは還元率1%固定でシミュレーションしています。
加入条件 | 契約期間 | 違約金・解約金 |
なし | なし | なし |
支払方法 | ポイントプログラム | 獲得可能ポイント |
クレジットカード,口座振替 | 還元ポイント | Pontaポイント |
明細書 | その他 | |
Web明細,紙明細(有料) | 新規申込 可 |
auでんき | でんきM(関西) | ||
基本料金 | 10A | 0.00 円 | |
15A | 0.00 円 | ||
20A | 0.00 円 | ||
30A | 0.00 円 | ||
40A | 0.00 円 | ||
50A | 0.00 円 | ||
60A | 0.00 円 | ||
電力量料金 | 定額部 | 0 - 15 | 522.57 円 |
第1段階 | 15 - 120 | 20.20 円 | |
第2段階 | 120 - 300 | 25.60 円 | |
第3段階 | 300 - | 28.58 円 |
大手電力会社と同じ料金プラン。 電気代に応じてポイント還元(最大1%) ※エネセレでは還元率1%固定でシミュレーションしています。
加入条件 | 契約期間 | 違約金・解約金 |
なし | なし | なし |
支払方法 | ポイントプログラム | 獲得可能ポイント |
クレジットカード,口座振替 | 還元ポイント | Pontaポイント |
明細書 | その他 | |
Web明細,紙明細(有料) | 新規申込 可 |
auでんき | でんきM(四国) | ||
基本料金 | 10A | 0.00 円 | |
15A | 0.00 円 | ||
20A | 0.00 円 | ||
30A | 0.00 円 | ||
40A | 0.00 円 | ||
50A | 0.00 円 | ||
60A | 0.00 円 | ||
電力量料金 | 定額部 | 0 - 11 | 666.88 円 |
第1段階 | 11 - 120 | 30.64 円 | |
第2段階 | 120 - 300 | 37.26 円 | |
第3段階 | 300 - | 40.77 円 |
大手電力会社と同じ料金プラン。 電気代に応じてポイント還元(最大1%) ※エネセレでは還元率1%固定でシミュレーションしています。
加入条件 | 契約期間 | 違約金・解約金 |
なし | なし | なし |
支払方法 | ポイントプログラム | 獲得可能ポイント |
クレジットカード,口座振替 | 還元ポイント | Pontaポイント |
明細書 | その他 | |
Web明細,紙明細(有料) | 新規申込 可 |
auでんき | でんきM(中国) | ||
基本料金 | 10A | 0.00 円 | |
15A | 0.00 円 | ||
20A | 0.00 円 | ||
30A | 0.00 円 | ||
40A | 0.00 円 | ||
50A | 0.00 円 | ||
60A | 0.00 円 | ||
電力量料金 | 定額部 | 0 - 15 | 759.67 円 |
第1段階 | 15 - 120 | 32.74 円 | |
第2段階 | 120 - 300 | 39.42 円 | |
第3段階 | 300 - | 41.54 円 |
大手電力会社と同じ料金プラン。 電気代に応じてポイント還元(最大1%) ※エネセレでは還元率1%固定でシミュレーションしています。
加入条件 | 契約期間 | 違約金・解約金 |
なし | なし | なし |
支払方法 | ポイントプログラム | 獲得可能ポイント |
クレジットカード,口座振替 | 還元ポイント | Pontaポイント |
明細書 | その他 | |
Web明細,紙明細(有料) | 新規申込 可 |
auでんき | でんきM(九州) | ||
基本料金 | 10A | 316.23 円 | |
15A | 474.35 円 | ||
20A | 632.47 円 | ||
30A | 948.71 円 | ||
40A | 1,264.95 円 | ||
50A | 1,581.19 円 | ||
60A | 1,897.43 円 | ||
最低月額料金 | 334.25 円 | ||
電力量料金 | 第1段階 | 0 - 120 | 18.37 円 |
第2段階 | 120 - 300 | 23.96 円 | |
第3段階 | 300 - | 26.96 円 |
大手電力会社と同じ料金プラン。 電気代に応じてポイント還元(最大1%) ※エネセレでは還元率1%固定でシミュレーションしています。
加入条件 | 契約期間 | 違約金・解約金 |
なし | なし | なし |
支払方法 | ポイントプログラム | 獲得可能ポイント |
クレジットカード,口座振替 | 還元ポイント | Pontaポイント |
明細書 | その他 | |
Web明細,紙明細(有料) | 新規申込 可 |
auでんき | でんきM(沖縄D) | ||
基本料金 | 10A | 0.00 円 | |
15A | 0.00 円 | ||
20A | 0.00 円 | ||
30A | 0.00 円 | ||
40A | 0.00 円 | ||
50A | 0.00 円 | ||
60A | 0.00 円 | ||
電力量料金 | 定額部 | 0 - 10 | 643.04 円 |
第1段階 | 10 - 120 | 40.19 円 | |
第2段階 | 120 - 300 | 45.73 円 | |
第3段階 | 300 - | 47.71 円 |
運営会社 | KDDI株式会社 |
所在地 | 東京都千代田区飯田橋3-10-10 ガーデンエアタワー |
代表者名 | 代表取締役社長 髙橋 誠 |
担当部署 | お客さまセンター(auでんき) |
電話番号 | 0120-925-881 |
FAX番号 |