電力使用量に関係なく電気代がお得に!
・大手電力会社からの乗り換えで電気料金がお得になります。 ・使えば使うほどお得になる料金プラン ・電気料金の支払いでJALのマイルが貯まる。 ・口座振替・クレジットカード払いで毎月55円 割引
30~60A限定プラン 東北電力 従量電灯B より安くなるプラン。 使えば使うほどお得になる料金体系。
加入条件 | 契約期間 | 違約金・解約金 |
なし | なし | なし |
支払方法 | ポイントプログラム | 獲得可能ポイント |
クレジットカード,口座振替 | JALマイル | JALマイレージ |
明細書 | その他 | |
Web明細,紙明細(有料) | なし |
【新規申込停止中】シン・エナジー | きほんプラン | ||
基本料金 | 30A | 980.83 円 | |
40A | 1,307.78 円 | ||
50A | 1,633.70 円 | ||
60A | 1,960.65 円 | ||
電力量料金 | 第1段階 | 0 - 120 | 18.31 円 |
第2段階 | 120 - 300 | 24.42 円 | |
第3段階 | 300 - | 26.79 円 | |
割引 | 月割引 | 月割引 | 55.00 円 |
【30~60A限定】 東京電力 従量電灯B より安くなる料金体系で、使えば使うほどお得になるプラン
加入条件 | 契約期間 | 違約金・解約金 |
なし | なし | なし |
支払方法 | ポイントプログラム | 獲得可能ポイント |
クレジットカード,口座振替 | JALマイル | JALマイレージ |
明細書 | その他 | |
Web明細,紙明細(有料) | なし |
【新規申込停止中】シン・エナジー | きほんプラン | ||
基本料金 | 30A | 768.34 円 | |
40A | 1,024.45 円 | ||
50A | 1,280.56 円 | ||
60A | 1,536.68 円 | ||
電力量料金 | 第1段階 | 0 - 120 | 19.67 円 |
第2段階 | 120 - 300 | 24.78 円 | |
第3段階 | 300 - | 27.71 円 | |
割引 | 月割引 | 月割引 | 55.00 円 |
30~60A限定プラン 中部電力 従量電灯B より安くなるプラン。 使えば使うほどお得になる料金体系。
加入条件 | 契約期間 | 違約金・解約金 |
なし | なし | なし |
支払方法 | ポイントプログラム | 獲得可能ポイント |
クレジットカード,口座振替 | JALマイル | JALマイレージ |
明細書 | その他 | |
Web明細,紙明細(有料) | なし |
【新規申込停止中】シン・エナジー | きほんプラン | ||
基本料金 | 30A | 824.95 円 | |
40A | 1,101.59 円 | ||
50A | 1,375.25 円 | ||
60A | 1,649.91 円 | ||
電力量料金 | 第1段階 | 0 - 120 | 20.40 円 |
第2段階 | 120 - 300 | 23.87 円 | |
第3段階 | 300 - | 25.24 円 | |
割引 | 月割引 | 月割引 | 55.00 円 |
30~60A限定プラン 北陸電力 従量電灯B より安くなるプラン。 使えば使うほどお得になる料金体系。
加入条件 | 契約期間 | 違約金・解約金 |
なし | なし | なし |
支払方法 | ポイントプログラム | 獲得可能ポイント |
クレジットカード,口座振替 | JALマイル | JALマイレージ |
明細書 | その他 | |
Web明細,紙明細(有料) | なし |
【新規申込停止中】シン・エナジー | きほんプラン | ||
基本料金 | 30A | 704.22 円 | |
40A | 938.96 円 | ||
50A | 1,173.70 円 | ||
60A | 1,408.44 円 | ||
電力量料金 | 第1段階 | 0 - 120 | 17.30 円 |
第2段階 | 120 - 300 | 20.78 円 | |
第3段階 | 300 - | 22.74 円 | |
割引 | 月割引 | 月割引 | 55.00 円 |
関西電力 従量電灯A より安くなるプラン。 使えば使うほどお得になる料金体系
加入条件 | 契約期間 | 違約金・解約金 |
なし | なし | なし |
支払方法 | ポイントプログラム | 獲得可能ポイント |
クレジットカード,口座振替 | JALマイル | JALマイレージ |
明細書 | その他 | |
Web明細,紙明細(有料) | なし |
【新規申込停止中】シン・エナジー | きほんプラン | ||
基本料金 | 10A | 0.00 円 | |
15A | 0.00 円 | ||
20A | 0.00 円 | ||
30A | 0.00 円 | ||
40A | 0.00 円 | ||
50A | 0.00 円 | ||
60A | 0.00 円 | ||
電力量料金 | 定額部 | 0 - 15 | 304.41 円 |
第1段階 | 15 - 120 | 19.81 円 | |
第2段階 | 120 - 300 | 23.83 円 | |
第3段階 | 300 - | 27.30 円 | |
割引 | 月割引 | 月割引 | 55.00 円 |
四国電力 従量電灯A より安くなるプラン。 使えば使うほどお得になる料金体系。
加入条件 | 契約期間 | 違約金・解約金 |
なし | なし | なし |
支払方法 | ポイントプログラム | 獲得可能ポイント |
クレジットカード,口座振替 | JALマイル | JALマイレージ |
明細書 | その他 | |
Web明細,紙明細(有料) | なし |
【新規申込停止中】シン・エナジー | きほんプラン | ||
基本料金 | 10A | 0.00 円 | |
15A | 0.00 円 | ||
20A | 0.00 円 | ||
30A | 0.00 円 | ||
40A | 0.00 円 | ||
50A | 0.00 円 | ||
60A | 0.00 円 | ||
電力量料金 | 定額部 | 0 - 11 | 300.46 円 |
第1段階 | 11 - 120 | 20.37 円 | |
第2段階 | 120 - 300 | 26.48 円 | |
第3段階 | 300 - | 27.81 円 | |
割引 | 月割引 | 月割引 | 55.00 円 |
中国電力 従量電灯A より安くなるプラン。 使えば使うほどお得になる料金体系。
加入条件 | 契約期間 | 違約金・解約金 |
なし | なし | なし |
支払方法 | ポイントプログラム | 獲得可能ポイント |
クレジットカード,口座振替 | JALマイル | JALマイレージ |
明細書 | その他 | |
Web明細,紙明細(有料) | なし |
【新規申込停止中】シン・エナジー | きほんプラン | ||
基本料金 | 10A | 0.00 円 | |
15A | 0.00 円 | ||
20A | 0.00 円 | ||
30A | 0.00 円 | ||
40A | 0.00 円 | ||
50A | 0.00 円 | ||
60A | 0.00 円 | ||
電力量料金 | 定額部 | 0 - 15 | 226.11 円 |
第1段階 | 15 - 120 | 20.72 円 | |
第2段階 | 120 - 300 | 24.95 円 | |
第3段階 | 300 - | 27.70 円 | |
割引 | 月割引 | 月割引 | 55.00 円 |
30~60A限定プラン 九州電力 従量電灯B より安くなるプラン。 使えば使うほどお得になる料金体系。
加入条件 | 契約期間 | 違約金・解約金 |
なし | なし | なし |
支払方法 | ポイントプログラム | 獲得可能ポイント |
クレジットカード,口座振替 | JALマイル | JALマイレージ |
明細書 | その他 | |
Web明細,紙明細(有料) | なし |
【新規申込停止中】シン・エナジー | きほんプラン | ||
基本料金 | 30A | 882.09 円 | |
40A | 1,152.36 円 | ||
50A | 1,410.75 円 | ||
60A | 1,603.80 円 | ||
電力量料金 | 第1段階 | 0 - 120 | 17.26 円 |
第2段階 | 120 - 300 | 21.39 円 | |
第3段階 | 300 - | 23.43 円 | |
割引 | 月割引 | 月割引 | 55.00 円 |
沖縄電力 従量電灯 より安くなるプラン。 使えば使うほどお得になる料金体系。
加入条件 | 契約期間 | 違約金・解約金 |
なし | なし | なし |
支払方法 | ポイントプログラム | 獲得可能ポイント |
クレジットカード,口座振替 | JALマイル | JALマイレージ |
明細書 | その他 | |
Web明細,紙明細(有料) | なし |
【新規申込停止中】シン・エナジー | きほんプラン | ||
基本料金 | 10A | 0.00 円 | |
15A | 0.00 円 | ||
20A | 0.00 円 | ||
30A | 0.00 円 | ||
40A | 0.00 円 | ||
50A | 0.00 円 | ||
60A | 0.00 円 | ||
電力量料金 | 定額部 | 0 - 10 | 361.57 円 |
第1段階 | 10 - 120 | 22.92 円 | |
第2段階 | 120 - 300 | 27.50 円 | |
第3段階 | 300 - | 28.52 円 | |
割引 | 月割引 | 月割引 | 55.00 円 |
運営会社 | シン・エナジー株式会社 |
所在地 | 兵庫県神戸市中央区御幸通8-1-6 神戸国際会館14階 |
代表者名 | 代表取締役社長 乾 正博 |
担当部署 | シン・エナジー電力販売コールセンター |
電話番号 | 0120-093-109 |
FAX番号 |