半年に1度ジャンボ宝くじがもらえる。 新しい電気料金プラン登場
「電気とガスを少ししか使わない方」でも、基本料金が5%安くなり、半年に1度ジャンボ宝くじがもらえる夢の楽しさのある」サービスを提供する新電力会社。
基本料金が5%安いくなるお得なプラン。年に2回 宝くじがもらえる(サマージャンボ、年末ジャンボ) 【注意】燃料費調整額が大手電力会社と異なる為、電気料金が割高になる可能性があります。
加入条件 | 契約期間 | 違約金・解約金 |
なし | なし | なし |
支払方法 | ポイントプログラム | 獲得可能ポイント |
クレジットカード,口座振替 | なし | なし |
明細書 | その他 | |
Web明細 | 新規申込 可 |
ドリームでんき | ファミリー Mプラン | ||
基本料金 | 10A | 355.30 円 | |
15A | 532.95 円 | ||
20A | 710.60 円 | ||
30A | 1,024.10 円 | ||
40A | 1,337.60 円 | ||
50A | 1,651.10 円 | ||
60A | 1,964.60 円 | ||
最低月額料金 | 434.50 円 | ||
電力量料金 | 第1段階 | 0 - 120 | 35.44 円 |
第2段階 | 120 - 280 | 41.73 円 | |
第3段階 | 282 - | 45.45 円 | |
割引 | プラン特典 | 3,000.00 円 |
基本料金が5%安いくなるお得なプラン。年に2回 宝くじがもらえる(サマージャンボ、年末ジャンボ) 【注意】燃料費調整額が大手電力会社と異なる為、電気料金が割高になる可能性があります。
加入条件 | 契約期間 | 違約金・解約金 |
なし | なし | なし |
支払方法 | ポイントプログラム | 獲得可能ポイント |
クレジットカード,口座振替 | なし | なし |
明細書 | その他 | |
Web明細 | 新規申込 可 |
ドリームでんき | ファミリー Mプラン | ||
基本料金 | 10A | 351.12 円 | |
15A | 526.68 円 | ||
20A | 702.24 円 | ||
30A | 1,015.74 円 | ||
40A | 1,329.24 円 | ||
50A | 1,642.74 円 | ||
60A | 1,956.24 円 | ||
最低月額料金 | 382.77 円 | ||
電力量料金 | 第1段階 | 0 - 120 | 29.71 円 |
第2段階 | 120 - 300 | 36.46 円 | |
第3段階 | 300 - | 40.41 円 | |
割引 | プラン特典 | 宝くじ10枚分 | 3,000.00 円 |
基本料金が5%安いくなるお得なプラン。 年に2回 宝くじがもらえる(サマージャンボ、年末ジャンボ) 【注意】燃料費調整額が大手電力会社と異なる為、電気料金が割高になる可能性があります。
加入条件 | 契約期間 | 違約金・解約金 |
なし | なし | なし |
支払方法 | ポイントプログラム | 獲得可能ポイント |
クレジットカード,口座振替 | なし | なし |
明細書 | その他 | |
Web明細 | 新規申込 可 |
ドリームでんき | ファミリー Mプラン | ||
基本料金 | 10A | 280.48 円 | |
15A | 420.72 円 | ||
20A | 560.96 円 | ||
30A | 874.46 円 | ||
40A | 1,187.96 円 | ||
50A | 1,501.46 円 | ||
60A | 1,814.96 円 | ||
最低月額料金 | 240.72 円 | ||
電力量料金 | 第1段階 | 0 - 120 | 30.00 円 |
第2段階 | 120 - 300 | 36.60 円 | |
第3段階 | 300 - | 40.69 円 | |
割引 | プラン特典 | 宝くじ10枚分 | 3,000.00 円 |
基本料金が5%安いくなるお得なプラン。年に2回 宝くじがもらえる(サマージャンボ、年末ジャンボ) 【注意】燃料費調整額が大手電力会社と異なる為、電気料金が割高になる可能性があります。
加入条件 | 契約期間 | 違約金・解約金 |
なし | なし | なし |
支払方法 | ポイントプログラム | 獲得可能ポイント |
クレジットカード,口座振替 | なし | なし |
明細書 | その他 | |
Web明細 | 新規申込 可 |
ドリームでんき | ファミリー Mプラン | ||
基本料金 | 10A | 282.15 円 | |
15A | 423.23 円 | ||
20A | 564.30 円 | ||
30A | 835.47 円 | ||
40A | 1,106.64 円 | ||
50A | 1,377.81 円 | ||
60A | 1,648.98 円 | ||
最低月額料金 | 266.06 円 | ||
電力量料金 | 第1段階 | 0 - 120 | 21.33 円 |
第2段階 | 120 - 300 | 25.80 円 | |
第3段階 | 300 - | 28.75 円 | |
割引 | プラン特典 | 宝くじ10枚分 | 3,000.00 円 |
基本料金が5%安いくなるお得なプラン。年に2回 宝くじがもらえる(サマージャンボ、年末ジャンボ) 【注意】燃料費調整額が大手電力会社と異なる為、電気料金が割高になる可能性があります。
加入条件 | 契約期間 | 違約金・解約金 |
なし | なし | なし |
支払方法 | ポイントプログラム | 獲得可能ポイント |
クレジットカード,口座振替 | なし | なし |
明細書 | その他 | |
Web明細 | 新規申込 可 |
ドリームでんき | ファミリー Mプラン | ||
基本料金 | 10A | 287.38 円 | |
15A | 431.06 円 | ||
20A | 574.75 円 | ||
30A | 888.25 円 | ||
40A | 1,201.75 円 | ||
50A | 1,515.25 円 | ||
60A | 1,828.75 円 | ||
最低月額料金 | 310.43 円 | ||
電力量料金 | 第1段階 | 0 - 120 | 30.83 円 |
第2段階 | 120 - 300 | 34.72 円 | |
第3段階 | 300 - | 36.43 円 | |
割引 | プラン特典 | 宝くじ10枚分 | 3,000.00 円 |
最低料金が5%安いくなるお得なプラン。年に2回 宝くじがもらえる(サマージャンボ、年末ジャンボ) 【注意】燃料費調整額が大手電力会社と異なる為、電気料金が割高になる可能性があります。
加入条件 | 契約期間 | 違約金・解約金 |
なし | なし | なし |
支払方法 | ポイントプログラム | 獲得可能ポイント |
クレジットカード,口座振替 | なし | なし |
明細書 | その他 | |
Web明細 | 新規申込 可 |
ドリームでんき | ファミリー Mプラン | ||
基本料金 | 10A | 0.00 円 | |
15A | 0.00 円 | ||
20A | 0.00 円 | ||
30A | 0.00 円 | ||
40A | 0.00 円 | ||
50A | 0.00 円 | ||
60A | 0.00 円 | ||
電力量料金 | 定額部 | 0 - 15 | 411.74 円 |
第1段階 | 15 - 120 | 20.31 円 | |
第2段階 | 120 - 300 | 25.71 円 | |
第3段階 | 300 - | 28.70 円 | |
割引 | プラン特典 | 宝くじ10枚分 | 3,000.00 円 |
最低料金が5%安いくなるお得なプラン。年に2回 宝くじがもらえる(サマージャンボ、年末ジャンボ) 【注意】燃料費調整額が大手電力会社と異なる為、電気料金が割高になる可能性があります。
加入条件 | 契約期間 | 違約金・解約金 |
なし | なし | なし |
支払方法 | ポイントプログラム | 獲得可能ポイント |
クレジットカード,口座振替 | なし | なし |
明細書 | その他 | |
Web明細 | 新規申込 可 |
ドリームでんき | ファミリー Mプラン | ||
基本料金 | 10A | 0.00 円 | |
15A | 0.00 円 | ||
20A | 0.00 円 | ||
30A | 0.00 円 | ||
40A | 0.00 円 | ||
50A | 0.00 円 | ||
60A | 0.00 円 | ||
電力量料金 | 定額部 | 0 - 11 | 300.43 円 |
第1段階 | 11 - 120 | 18.28 円 | |
第2段階 | 120 - 300 | 23.88 円 | |
第3段階 | 300 - | 26.88 円 | |
割引 | プラン特典 | 宝くじ10枚分 | 3,000.00 円 |
最低料金が5%安いくなるお得なプラン。年に2回 宝くじがもらえる(サマージャンボ、年末ジャンボ) 【注意】燃料費調整額が大手電力会社と異なる為、電気料金が割高になる可能性があります。
加入条件 | 契約期間 | 違約金・解約金 |
なし | なし | なし |
支払方法 | ポイントプログラム | 獲得可能ポイント |
クレジットカード,口座振替 | なし | なし |
明細書 | その他 | |
Web明細 | 新規申込 可 |
ドリームでんき | ファミリー Mプラン | ||
基本料金 | 10A | 0.00 円 | |
15A | 0.00 円 | ||
20A | 0.00 円 | ||
30A | 0.00 円 | ||
40A | 0.00 円 | ||
50A | 0.00 円 | ||
60A | 0.00 円 | ||
電力量料金 | 定額部 | 0 - 15 | 677.04 円 |
第1段階 | 15 - 120 | 32.83 円 | |
第2段階 | 120 - 300 | 39.51 円 | |
第3段階 | 300 - | 41.63 円 | |
割引 | プラン特典 | 宝くじ10枚分 | 3,000.00 円 |
基本料金が5%安いくなるお得なプラン。年に2回 宝くじがもらえる(サマージャンボ、年末ジャンボ) 【注意】燃料費調整額が大手電力会社と異なる為、電気料金が割高になる可能性があります。
加入条件 | 契約期間 | 違約金・解約金 |
なし | なし | なし |
支払方法 | ポイントプログラム | 獲得可能ポイント |
クレジットカード,口座振替 | なし | なし |
明細書 | その他 | |
Web明細 | 新規申込 可 |
ドリームでんき | ファミリー Mプラン | ||
基本料金 | 10A | 300.43 円 | |
15A | 450.64 円 | ||
20A | 600.86 円 | ||
30A | 914.36 円 | ||
40A | 1,227.86 円 | ||
50A | 1,541.36 円 | ||
60A | 1,854.86 円 | ||
最低月額料金 | 334.26 円 | ||
電力量料金 | 第1段階 | 0 - 120 | 18.28 円 |
第2段階 | 120 - 300 | 23.88 円 | |
第3段階 | 300 - | 26.88 円 | |
割引 | プラン特典 | 宝くじ10枚分 | 3,000.00 円 |
運営会社 | 株式会社エクスゲート |
所在地 | 東京都新宿区西新宿6-12-1 西新宿パークウエストビル4階 |
代表者名 | 代表取締役 川口 大輔 |
担当部署 | ドリームでんき・ガスサポートセンター |
電話番号 | 0800-777-7773 |
FAX番号 |