auユーザー専用の電力会社
「auでんき」は、auスマートフォン・auケータイ利用者以外も利用できる電気サービス。 毎月の「auでんき」利用料金に応じて最大1%相当分のポイントを還元する、「auでんきポイントで割引」を提供している。
期間 | 2023年12月27日 (水) ~ 2025年01月01日 (水) |
エリア | 北海道、 東北、 関東、 中部、 北陸、 関西、 四国、 中国、 九州 |
対象プラン | でんきM(北海道D)、 でんきM(東北)、 でんきM(東京D)、 でんきM(中部D)、 でんきM(北陸D)、 でんきM(関西)、 でんきM(四国)、 でんきM(中国)、 でんきM(九州) |
基本料金 | 10A、 15A、 20A、 30A、 40A、 50A、 60A |
概要 | 新規契約でau PAY 残高6,000円相当分(不課税)プレゼント |
詳細 | 期間中にau Style、auショップ、UQスポット、トヨタ au取扱店またはWEBサイトからauでんきに申し込んでいること。 ※個人のお客さまからのお申し込みが対象です。 ※一部電力会社からの切替については店舗申し込みのみ対象です。 ※沖縄県はWEBサイトからのお申し込みのみ対象となります。 ※東北・四国電力エリアは対象外です。 お申し込み月から4か月後の月末までにauでんきのご利用を開始していること。 auでんきの契約が特典還元の前月末時点で有効であること。 特典還元の前月末時点で還元先のau IDでau PAYサービス利用規約に 同意いただいていること※。 ※au PAY アプリ上でバーコード決済画面が表示されていることをご確認ください。 |
注意事項 | 詳細は公式HPをご覧ください。 2023年12月27日~終了日未定 ※終了日は、決定次第WEBサイトにてお知らせします。 ※エネセレでは終了日を仮で設定しています。 |
大手電力会社と同じ料金プラン。 電気代に応じてポイント還元(最大1%) ※エネセレでは還元率1%固定でシミュレーションしています。
加入条件 | 契約期間 | 違約金・解約金 |
なし | なし | なし |
支払方法 | ポイントプログラム | 獲得可能ポイント |
クレジットカード,口座振替 | 還元ポイント | Pontaポイント |
明細書 | その他 | |
Web明細,紙明細(有料) | 新規申込 可 |
auでんき | でんきM(北海道D) | ||
基本料金 | 10A | 374.00 円 | |
15A | 561.00 円 | ||
20A | 748.00 円 | ||
30A | 1,122.00 円 | ||
40A | 1,496.00 円 | ||
50A | 1,870.00 円 | ||
60A | 2,244.00 円 | ||
最低月額料金 | 403.70 円 | ||
電力量料金 | 第1段階 | 0 - 120 | 35.43 円 |
第2段階 | 120 - 280 | 41.72 円 | |
第3段階 | 280 - | 45.40 円 |
大手電力会社と同じ料金プラン。 電気代に応じてポイント還元(最大1%) ※エネセレでは還元率1%固定でシミュレーションしています。
加入条件 | 契約期間 | 違約金・解約金 |
なし | なし | なし |
支払方法 | ポイントプログラム | 獲得可能ポイント |
クレジットカード,口座振替 | なし | なし |
明細書 | その他 | |
Web明細,紙明細(有料) | 新規申込 可 |
auでんき | でんきM(東北) | ||
基本料金 | 10A | 369.60 円 | |
15A | 554.40 円 | ||
20A | 739.20 円 | ||
30A | 1,108.80 円 | ||
40A | 1,478.40 円 | ||
50A | 1,848.00 円 | ||
60A | 2,217.60 円 | ||
最低月額料金 | 359.57 円 | ||
電力量料金 | 第1段階 | 0 - 120 | 29.70 円 |
第2段階 | 120 - 300 | 36.45 円 | |
第3段階 | 300 - | 40.40 円 |
大手電力会社と同じ料金プラン。 電気代に応じてポイント還元(最大1%) ※エネセレでは還元率1%固定でシミュレーションしています。
加入条件 | 契約期間 | 違約金・解約金 |
なし | なし | なし |
支払方法 | ポイントプログラム | 獲得可能ポイント |
クレジットカード,口座振替 | 還元ポイント | Pontaポイント |
明細書 | その他 | |
Web明細,紙明細(有料) | 新規申込 可 |
auでんき | でんきM(東京D) | ||
基本料金 | 10A | 295.24 円 | |
15A | 442.86 円 | ||
20A | 590.48 円 | ||
30A | 885.72 円 | ||
40A | 1,180.96 円 | ||
50A | 1,476.20 円 | ||
60A | 1,771.44 円 | ||
最低月額料金 | 321.42 円 | ||
電力量料金 | 第1段階 | 0 - 120 | 29.99 円 |
第2段階 | 120 - 300 | 36.59 円 | |
第3段階 | 300 - | 40.68 円 |
大手電力会社と同じ料金プラン。 電気代に応じてポイント還元(最大1%) ※エネセレでは還元率1%固定でシミュレーションしています。
加入条件 | 契約期間 | 違約金・解約金 |
なし | なし | なし |
支払方法 | ポイントプログラム | 獲得可能ポイント |
クレジットカード,口座振替 | 還元ポイント | Pontaポイント |
明細書 | その他 | |
Web明細,紙明細(有料) | 新規申込 可 |
auでんき | でんきM(中部D) | ||
基本料金 | 10A | 297.00 円 | |
15A | 445.50 円 | ||
20A | 594.00 円 | ||
30A | 891.00 円 | ||
40A | 1,188.00 円 | ||
50A | 1,485.00 円 | ||
60A | 1,782.00 円 | ||
最低月額料金 | 266.05 円 | ||
電力量料金 | 第1段階 | 0 - 120 | 21.32 円 |
第2段階 | 120 - 300 | 25.79 円 | |
第3段階 | 300 - | 28.74 円 |
大手電力会社と同じ料金プラン。 電気代に応じてポイント還元(最大1%) ※エネセレでは還元率1%固定でシミュレーションしています。
加入条件 | 契約期間 | 違約金・解約金 |
なし | なし | なし |
支払方法 | ポイントプログラム | 獲得可能ポイント |
クレジットカード,口座振替 | 還元ポイント | Pontaポイント |
明細書 | その他 | |
Web明細,紙明細(有料) | 新規申込 可 |
auでんき | でんきM(北陸D) | ||
基本料金 | 10A | 302.50 円 | |
15A | 453.75 円 | ||
20A | 605.00 円 | ||
30A | 907.50 円 | ||
40A | 1,210.00 円 | ||
50A | 1,512.50 円 | ||
60A | 1,815.00 円 | ||
最低月額料金 | 302.50 円 | ||
電力量料金 | 第1段階 | 0 - 120 | 30.82 円 |
第2段階 | 120 - 300 | 34.71 円 | |
第3段階 | 300 - | 36.42 円 |
大手電力会社と同じ料金プラン。 電気代に応じてポイント還元(最大1%) ※エネセレでは還元率1%固定でシミュレーションしています。
加入条件 | 契約期間 | 違約金・解約金 |
なし | なし | なし |
支払方法 | ポイントプログラム | 獲得可能ポイント |
クレジットカード,口座振替 | 還元ポイント | Pontaポイント |
明細書 | その他 | |
Web明細,紙明細(有料) | 新規申込 可 |
auでんき | でんきM(関西) | ||
基本料金 | 10A | 0.00 円 | |
15A | 0.00 円 | ||
20A | 0.00 円 | ||
30A | 0.00 円 | ||
40A | 0.00 円 | ||
50A | 0.00 円 | ||
60A | 0.00 円 | ||
電力量料金 | 定額部 | 0 - 15 | 433.40 円 |
第1段階 | 15 - 120 | 20.30 円 | |
第2段階 | 120 - 300 | 25.70 円 | |
第3段階 | 300 - | 28.69 円 |
大手電力会社と同じ料金プラン。 電気代に応じてポイント還元(最大1%) ※エネセレでは還元率1%固定でシミュレーションしています。
加入条件 | 契約期間 | 違約金・解約金 |
なし | なし | なし |
支払方法 | ポイントプログラム | 獲得可能ポイント |
クレジットカード,口座振替 | 還元ポイント | Pontaポイント |
明細書 | その他 | |
Web明細,紙明細(有料) | 新規申込 可 |
auでんき | でんきM(四国) | ||
基本料金 | 10A | 0.00 円 | |
15A | 0.00 円 | ||
20A | 0.00 円 | ||
30A | 0.00 円 | ||
40A | 0.00 円 | ||
50A | 0.00 円 | ||
60A | 0.00 円 | ||
電力量料金 | 定額部 | 0 - 11 | 666.99 円 |
第1段階 | 11 - 120 | 30.65 円 | |
第2段階 | 120 - 300 | 37.27 円 | |
第3段階 | 300 - | 40.78 円 |
大手電力会社と同じ料金プラン。 電気代に応じてポイント還元(最大1%) ※エネセレでは還元率1%固定でシミュレーションしています。
加入条件 | 契約期間 | 違約金・解約金 |
なし | なし | なし |
支払方法 | ポイントプログラム | 獲得可能ポイント |
クレジットカード,口座振替 | 還元ポイント | Pontaポイント |
明細書 | その他 | |
Web明細,紙明細(有料) | 新規申込 可 |
auでんき | でんきM(中国) | ||
基本料金 | 10A | 0.00 円 | |
15A | 0.00 円 | ||
20A | 0.00 円 | ||
30A | 0.00 円 | ||
40A | 0.00 円 | ||
50A | 0.00 円 | ||
60A | 0.00 円 | ||
電力量料金 | 定額部 | 0 - 15 | 712.66 円 |
第1段階 | 15 - 120 | 32.82 円 | |
第2段階 | 120 - 300 | 39.50 円 | |
第3段階 | 300 - | 41.62 円 |
大手電力会社と同じ料金プラン。 電気代に応じてポイント還元(最大1%) ※エネセレでは還元率1%固定でシミュレーションしています。
加入条件 | 契約期間 | 違約金・解約金 |
なし | なし | なし |
支払方法 | ポイントプログラム | 獲得可能ポイント |
クレジットカード,口座振替 | 還元ポイント | Pontaポイント |
明細書 | その他 | |
Web明細,紙明細(有料) | 新規申込 可 |
auでんき | でんきM(九州) | ||
基本料金 | 10A | 316.23 円 | |
15A | 474.35 円 | ||
20A | 632.47 円 | ||
30A | 948.71 円 | ||
40A | 1,264.95 円 | ||
50A | 1,581.19 円 | ||
60A | 1,897.43 円 | ||
最低月額料金 | 334.25 円 | ||
電力量料金 | 第1段階 | 0 - 120 | 18.27 円 |
第2段階 | 120 - 300 | 23.87 円 | |
第3段階 | 300 - | 26.87 円 |
大手電力会社と同じ料金プラン。 電気代に応じてポイント還元(最大1%) ※エネセレでは還元率1%固定でシミュレーションしています。
加入条件 | 契約期間 | 違約金・解約金 |
なし | なし | なし |
支払方法 | ポイントプログラム | 獲得可能ポイント |
クレジットカード,口座振替 | 還元ポイント | Pontaポイント |
明細書 | その他 | |
Web明細,紙明細(有料) | 新規申込 可 |
auでんき | でんきM(沖縄D) | ||
基本料金 | 10A | 0.00 円 | |
15A | 0.00 円 | ||
20A | 0.00 円 | ||
30A | 0.00 円 | ||
40A | 0.00 円 | ||
50A | 0.00 円 | ||
60A | 0.00 円 | ||
電力量料金 | 定額部 | 0 - 10 | 640.75 円 |
第1段階 | 10 - 120 | 40.06 円 | |
第2段階 | 120 - 300 | 45.60 円 | |
第3段階 | 300 - | 47.58 円 |
運営会社 | KDDI株式会社 |
所在地 | 東京都千代田区飯田橋3-10-10 ガーデンエアタワー |
代表者名 | 代表取締役社長 髙橋 誠 |
担当部署 | お客さまセンター(auでんき) |
電話番号 | 0120-925-881 |
FAX番号 |