「ぐっと ずっと。クラブ」で、おトクな暮らしをはじめませんか。
エネルギアポイントサービスや、中国地域を基盤とする企業等との提携によるコラボレーションメニューなど、特典も盛りだくさん。
電気を沢山つかっても単価が変わらないシンプルなプラン。 ・東京電力 従量電灯Bに相当 ・最低月額料金(1契約3,300円)の設定があります。
| 加入条件 | 契約期間 | 違約金・解約金 |
| なし | なし | なし |
| 支払方法 | ポイントプログラム | 獲得可能ポイント |
| クレジットカード,口座振替 | エネルギアポイント | WAONポイント |
| 明細書 | その他 | |
| Web明細,紙明細(有料),紙明細(無料) | 新規申込 可 |
| 中国電力 | シンプルコース | ||
| 基本料金 | 10A | 0.00 円 | |
| 15A | 0.00 円 | ||
| 20A | 0.00 円 | ||
| 30A | 0.00 円 | ||
| 40A | 0.00 円 | ||
| 50A | 0.00 円 | ||
| 60A | 0.00 円 | ||
| 最低月額料金 | 3,300.00 円 | ||
| 従量制(一律) | 36.87 円 | ||
月平均400kWh以下のご家庭のお勧めのプラン
| 加入条件 | 契約期間 | 違約金・解約金 |
| なし | なし | なし |
| 支払方法 | ポイントプログラム | 獲得可能ポイント |
| クレジットカード,口座振替 | エネルギアポイント | WAONポイント |
| 明細書 | その他 | |
| Web明細,紙明細(有料),紙明細(無料) | 新規申込 可 |
| 中国電力 | スマートコース | ||
| 基本料金 | 10A | 0.00 円 | |
| 15A | 0.00 円 | ||
| 20A | 0.00 円 | ||
| 30A | 0.00 円 | ||
| 40A | 0.00 円 | ||
| 50A | 0.00 円 | ||
| 60A | 0.00 円 | ||
| 電力量料金 | 定額部 | 0 - 15 | 669.92 円 |
| 第1段階 | 15 - 120 | 32.01 円 | |
| 第2段階 | 120 - 300 | 39.43 円 | |
| 第3段階 | 300 - | 41.55 円 | |
従来からある家庭向けプラン
| 加入条件 | 契約期間 | 違約金・解約金 |
| なし | なし | なし |
| 支払方法 | ポイントプログラム | 獲得可能ポイント |
| クレジットカード,口座振替 | なし | なし |
| 明細書 | その他 | |
| Web明細,紙明細(有料),紙明細(無料) | 新規申込 可 |
| 中国電力 | 従量電灯A | ||
| 基本料金 | 10A | 0.00 円 | |
| 15A | 0.00 円 | ||
| 20A | 0.00 円 | ||
| 30A | 0.00 円 | ||
| 40A | 0.00 円 | ||
| 50A | 0.00 円 | ||
| 60A | 0.00 円 | ||
| 電力量料金 | 定額部 | 0 - 15 | 759.68 円 |
| 第1段階 | 15 - 120 | 32.75 円 | |
| 第2段階 | 120 - 300 | 39.43 円 | |
| 第3段階 | 300 - | 41.55 円 | |
月平均400kWhを超えるご家庭のお勧めのプラン
| 加入条件 | 契約期間 | 違約金・解約金 |
| なし | なし | なし |
| 支払方法 | ポイントプログラム | 獲得可能ポイント |
| クレジットカード,口座振替 | エネルギアポイント | WAONポイント |
| 明細書 | その他 | |
| Web明細,紙明細(有料),紙明細(無料) | 新規申込 可 |
| 中国電力 | シンプルコース | ||
| 基本料金 | 10A | 0.00 円 | |
| 15A | 0.00 円 | ||
| 20A | 0.00 円 | ||
| 30A | 0.00 円 | ||
| 40A | 0.00 円 | ||
| 50A | 0.00 円 | ||
| 60A | 0.00 円 | ||
| 最低月額料金 | 1,844.70 円 | ||
| 従量制(一律) | 38.21 円 | ||
| 運営会社 | 中国電力株式会社 |
| 所在地 | 広島県広島市中区小町4-33 |
| 代表者名 | 代表取締役会長 苅田 知英 |
| 担当部署 | |
| 電話番号 | 082-241-0211 |
| FAX番号 |