PR
みんなの暮らしを電気のチカラで応援する
まちエネ 概要
三菱商事株式会社と株式会社ローソンが提供する電力サービス。 まちエネの4つの特徴 1. 電気料金が節約できる 2. ライフスタイルや好みに合った料金プランが選べる 3. 安心して電気を利用できる 4. 切替え手続きも無料でかんたん
まちエネ 電気料金プラン一覧
・電気料金の内、従量料金の単価が0.5%~最大13.4%安い! ・ローソンの無料クーポンも毎月もらえる。 ・映画券がいつでも1,500円(税込)で見れる。
| 加入条件 | 契約期間 | 違約金・解約金 |
| なし | なし | なし |
| 支払方法 | ポイントプログラム | 獲得可能ポイント |
| クレジットカード,口座振替 | Pontaポイント還元 | Pontaポイント |
| 明細書 | その他 | |
| Web明細,紙明細(有料),紙明細(無料) | 新規申込 可 |
| まちエネ | きほんプラン | ||
| 基本料金(固定) | 3554.4 円 | ||
| 基本料金 | 10A | 369.60 円 | |
| 15A | 554.40 円 | ||
| 20A | 739.20 円 | ||
| 30A | 1,108.80 円 | ||
| 40A | 1,478.40 円 | ||
| 50A | 1,848.00 円 | ||
| 60A | 2,217.60 円 | ||
| 電力量料金 | 定額部 | 0 - 120 | 0.00 円 |
| 第1段階 | 120 - | 35.80 円 | |
きほんプランの電力量料金に再エネ価値1.34円/kWh(税込)を追加したプラン。定額料金はきほんプランと同じです。・ローソンの無料クーポンも毎月もらえる。・映画券がいつでも1,500円(税込)で見れる。
| 加入条件 | 契約期間 | 違約金・解約金 |
| なし | なし | なし |
| 支払方法 | ポイントプログラム | 獲得可能ポイント |
| クレジットカード,口座振替 | Pontaポイント還元 | Pontaポイント |
| 明細書 | その他 | |
| Web明細,紙明細(有料),紙明細(無料) | 新規申込 可 |
| まちエネ | きほんCO2フリープラン | ||
| 基本料金(固定) | 3554.4 円 | ||
| 基本料金 | 10A | 369.60 円 | |
| 15A | 554.40 円 | ||
| 20A | 739.20 円 | ||
| 30A | 1,108.80 円 | ||
| 40A | 1,478.40 円 | ||
| 50A | 1,848.00 円 | ||
| 60A | 2,217.60 円 | ||
| 電力量料金 | 定額部 | 0 - 120 | 0.00 円 |
| 第1段階 | 120 - | 37.14 円 | |
・電気料金の内、従量料金の単価が0.5%~最大13.4%安い! ・ローソンの無料クーポンも毎月もらえる。 ・映画券がいつでも1,500円(税込)で見れる。
| 加入条件 | 契約期間 | 違約金・解約金 |
| なし | なし | なし |
| 支払方法 | ポイントプログラム | 獲得可能ポイント |
| クレジットカード,口座振替 | Pontaポイント還元 | Pontaポイント |
| 明細書 | その他 | |
| Web明細,紙明細(有料),紙明細(無料) | 新規申込 可 |
| まちエネ | きほんプラン | ||
| 基本料金(固定) | 3576 円 | ||
| 基本料金 | 10A | 311.75 円 | |
| 15A | 467.63 円 | ||
| 20A | 623.50 円 | ||
| 30A | 935.25 円 | ||
| 40A | 1,247.00 円 | ||
| 50A | 1,558.75 円 | ||
| 60A | 1,870.50 円 | ||
| 電力量料金 | 定額部 | 0 - 120 | 0.00 円 |
| 第1段階 | 120 - | 35.50 円 | |
きほんプランの電力量料金に再エネ価値1.34円/kWh(税込)を追加したプラン。定額料金はきほんプランと同じです。・ローソンの無料クーポンも毎月もらえる。・映画券がいつでも1,500円(税込)で見れる。
| 加入条件 | 契約期間 | 違約金・解約金 |
| なし | なし | なし |
| 支払方法 | ポイントプログラム | 獲得可能ポイント |
| クレジットカード,口座振替 | Pontaポイント還元 | Pontaポイント |
| 明細書 | その他 | |
| Web明細,紙明細(有料),紙明細(無料) | 新規申込 可 |
| まちエネ | きほんCO2フリープラン | ||
| 基本料金(固定) | 3576 円 | ||
| 基本料金 | 10A | 311.75 円 | |
| 15A | 467.63 円 | ||
| 20A | 623.50 円 | ||
| 30A | 935.25 円 | ||
| 40A | 1,247.00 円 | ||
| 50A | 1,558.75 円 | ||
| 60A | 1,870.50 円 | ||
| 電力量料金 | 定額部 | 0 - 120 | 0.00 円 |
| 第1段階 | 120 - | 36.84 円 | |
・電気料金の内、従量料金の単価が0.5%~最大13.4%安い! ・ローソンの無料クーポンも毎月もらえる。 ・映画券がいつでも1,500円(税込)で見れる。
| 加入条件 | 契約期間 | 違約金・解約金 |
| なし | なし | なし |
| 支払方法 | ポイントプログラム | 獲得可能ポイント |
| クレジットカード,口座振替 | Pontaポイント還元 | Pontaポイント |
| 明細書 | その他 | |
| Web明細,紙明細(有料),紙明細(無料) | 新規申込 可 |
| まちエネ | きほんプラン | ||
| 基本料金(固定) | 2544 円 | ||
| 基本料金 | 10A | 321.14 円 | |
| 15A | 481.71 円 | ||
| 20A | 642.28 円 | ||
| 30A | 963.42 円 | ||
| 40A | 1,284.56 円 | ||
| 50A | 1,605.70 円 | ||
| 60A | 1,926.84 円 | ||
| 電力量料金 | 定額部 | 0 - 120 | 0.00 円 |
| 第1段階 | 120 - | 23.90 円 | |
きほんプランの電力量料金に再エネ価値1.34円/kWh(税込)を追加したプラン。定額料金はきほんプランと同じです。・ローソンの無料クーポンも毎月もらえる。・映画券がいつでも1,500円(税込)で見れる。
| 加入条件 | 契約期間 | 違約金・解約金 |
| なし | なし | なし |
| 支払方法 | ポイントプログラム | 獲得可能ポイント |
| クレジットカード,口座振替 | Pontaポイント還元 | Pontaポイント |
| 明細書 | その他 | |
| Web明細,紙明細(有料),紙明細(無料) | 新規申込 可 |
| まちエネ | きほんCO2フリープラン | ||
| 基本料金(固定) | 2544 円 | ||
| 基本料金 | 10A | 321.14 円 | |
| 15A | 481.71 円 | ||
| 20A | 642.28 円 | ||
| 30A | 963.42 円 | ||
| 40A | 1,284.56 円 | ||
| 50A | 1,605.70 円 | ||
| 60A | 1,926.84 円 | ||
| 電力量料金 | 定額部 | 0 - 120 | 0.00 円 |
| 第1段階 | 120 - | 25.24 円 | |
・電気料金の内、従量料金の単価が0.5%~最大13.4%安い! ・ローソンの無料クーポンも毎月もらえる。 ・映画券がいつでも1,500円(税込)で見れる。
| 加入条件 | 契約期間 | 違約金・解約金 |
| なし | なし | なし |
| 支払方法 | ポイントプログラム | 獲得可能ポイント |
| クレジットカード,口座振替 | Pontaポイント還元 | Pontaポイント |
| 明細書 | その他 | |
| Web明細,紙明細(有料),紙明細(無料) | 新規申込 可 |
| まちエネ | きほんプラン | ||
| 基本料金(固定) | 522.58 円 | ||
| 基本料金 | 10A | 0.00 円 | |
| 15A | 0.00 円 | ||
| 20A | 0.00 円 | ||
| 30A | 0.00 円 | ||
| 40A | 0.00 円 | ||
| 50A | 0.00 円 | ||
| 60A | 0.00 円 | ||
| 電力量料金 | 定額部 | 0 - 120 | 2,122.05 円 |
| 第1段階 | 120 - | 24.31 円 | |
きほんプランの電力量料金に再エネ価値1.34円/kWh(税込)を追加したプラン。定額料金はきほんプランと同じです。・ローソンの無料クーポンも毎月もらえる。・映画券がいつでも1,500円(税込)で見れる。
| 加入条件 | 契約期間 | 違約金・解約金 |
| なし | なし | なし |
| 支払方法 | ポイントプログラム | 獲得可能ポイント |
| クレジットカード,口座振替 | Pontaポイント還元 | Pontaポイント |
| 明細書 | その他 | |
| Web明細,紙明細(有料),紙明細(無料) | 新規申込 可 |
| まちエネ | きほんCO2フリープラン | ||
| 基本料金(固定) | 522.58 円 | ||
| 基本料金 | 10A | 0.00 円 | |
| 15A | 0.00 円 | ||
| 20A | 0.00 円 | ||
| 30A | 0.00 円 | ||
| 40A | 0.00 円 | ||
| 50A | 0.00 円 | ||
| 60A | 0.00 円 | ||
| 電力量料金 | 定額部 | 0 - 120 | 2,122.05 円 |
| 第1段階 | 120 - | 25.65 円 | |
・電気料金の内、従量料金の単価が0.5%~最大13.4%安い! ・ローソンの無料クーポンも毎月もらえる。 ・映画券がいつでも1,500円(税込)で見れる。
| 加入条件 | 契約期間 | 違約金・解約金 |
| なし | なし | なし |
| 支払方法 | ポイントプログラム | 獲得可能ポイント |
| クレジットカード,口座振替 | Pontaポイント還元 | Pontaポイント |
| 明細書 | その他 | |
| Web明細,紙明細(有料),紙明細(無料) | 新規申込 可 |
| まちエネ | きほんプラン | ||
| 基本料金(固定) | 666.89 円 | ||
| 基本料金 | 10A | 0.00 円 | |
| 15A | 0.00 円 | ||
| 20A | 0.00 円 | ||
| 30A | 0.00 円 | ||
| 40A | 0.00 円 | ||
| 50A | 0.00 円 | ||
| 60A | 0.00 円 | ||
| 電力量料金 | 定額部 | 0 - 120 | 3,218.25 円 |
| 第1段階 | 120 - | 32.14 円 | |
きほんプランの電力量料金に再エネ価値1.34円/kWh(税込)を追加したプラン。定額料金はきほんプランと同じです。・ローソンの無料クーポンも毎月もらえる。・映画券がいつでも1,500円(税込)で見れる。
| 加入条件 | 契約期間 | 違約金・解約金 |
| なし | なし | なし |
| 支払方法 | ポイントプログラム | 獲得可能ポイント |
| クレジットカード,口座振替 | Pontaポイント還元 | Pontaポイント |
| 明細書 | その他 | |
| Web明細,紙明細(有料),紙明細(無料) | 新規申込 可 |
| まちエネ | きほんCO2フリープラン | ||
| 基本料金(固定) | 666.89 円 | ||
| 基本料金 | 10A | 0.00 円 | |
| 15A | 0.00 円 | ||
| 20A | 0.00 円 | ||
| 30A | 0.00 円 | ||
| 40A | 0.00 円 | ||
| 50A | 0.00 円 | ||
| 60A | 0.00 円 | ||
| 電力量料金 | 定額部 | 0 - 120 | 3,218.25 円 |
| 第1段階 | 120 - | 33.48 円 | |
まちエネ 会社情報
| 運営会社 | MCリテールエナジー株式会社 |
| 所在地 | 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング |
| 代表者名 | 代表取締役社長 鈴木 慎一郎 |
| 担当部署 | |
| 電話番号 | 0120-50-1155 |
| FAX番号 |
